Tonga
Coğrafya
Kavramlar | Açıklama |
---|---|
Konum | Okyanusya, Güney Pasifik Okyanusu'nda, Hawaii'den Yeni Zelanda'ya kadar olan yolun yaklaşık üçte ikisinde yer alan takımadalar |
Kıta | Okyanusya |
Coğrafi Koordinatlar | 20 00 S, 175 00 W |
Alan | Toplam: 747 km2 Toprak: 717 km2 Su: 30 km2 |
Kara Sınırları | Toplam: 0 km |
Kıyı Şeridi | 7,200 km |
Deniz Yetki Alanları | karasuları: 12 mil münhasır ekonomik bölge: 200 mil kıta sahanlığı: 200 m derinliğe veya sömürü derinliğine kadar |
İklim | tropikal; ticaret rüzgarları tarafından değiştirilir; sıcak mevsim (Aralık-Mayıs), serin mevsim (Mayıs-Aralık) |
Arazi (Topografi) | çoğunlukla düz adalar, yükselmiş mercan oluşumundan oluşan kireçtaşı ana kayaya sahiptir; diğerleri volkanik kayanın üzerinde kireçtaşına sahiptir |
Rakım (Yükselti) | En yüksek nokta: Kao Adası'ndaki Kao Yanardağı 1.046 m En alçak nokta: Pasifik Okyanusu 0 m |
Doğal Kaynaklar | tarıma elverişli arazi, balık |
Ülke Veri Kodları
Kavramlar | Açıklama |
---|---|
Ülke | Tonga (Tonga) |
ISO Kodları | TON - TO - 776 |
Domain (Alan Adı) | .to |
Yerel Saat | Saat Kaç |
Önemli Günler | Resmi Tatiller |