Sint Maarten
Coğrafya
Kavramlar | Açıklama |
---|---|
Konum | Karayipler, Leeward Adaları (kuzey) grubunda yer alır; Karayip Denizi'ndeki Saint Martin adasının Hollanda'ya ait kısmı; Sint Maarten, ABD Virgin Adaları'nın doğusunda yer alır |
Kıta | Orta Amerika ve Karayipler |
Coğrafi Koordinatlar | |
Alan | Toplam: 34 km2 Toprak: 34 km2 Su: 0 km2 Not: Saint Martin adasının Hollanda'ya ait kısmı |
Kara Sınırları | Toplam: 16 km Sınır Ülkeleri (1): Saint Martin (Fransa) 16 km |
Kıyı Şeridi | 926 km |
Deniz Yetki Alanları | karasuları: 12 mil münhasır ekonomik bölge: 200 mil |
İklim | kuzeydoğu ticaret rüzgarları tarafından iyileştirilen tropikal deniz iklimi, ılımlı sıcaklıklara neden olur; yılda ortalama 150 cm yağış; kasırga sezonu Temmuz'dan Kasım'a kadar uzanır |
Arazi (Topografi) | alçak, engebeli arazi, volkanik kökenli |
Rakım (Yükselti) | En yüksek nokta: Flagstaff Dağı 383 m En alçak nokta: Karayip Denizi 0 m |
Doğal Kaynaklar |
Ülke Veri Kodları
Kavramlar | Açıklama |
---|---|
Ülke | Sint Maarten (Sint Maarten) |
ISO Kodları | SXM - SX - 534 |
Domain (Alan Adı) | .sx |
Yerel Saat | Saat Kaç |
Önemli Günler | Resmi Tatiller |